Área Metropolitana de Lisboa
Município Pop. Resid. 1991 Área                         (Km2) Dens: Pop. (hab/km2) Distrito NUTS III
Amadora 181.774 24 7.574 Lisboa Gr. Lisboa
Cascais 153.294 97 1.580 Lisboa Gr. Lisboa
Lisboa 663.394 84 7.898 Lisboa Gr. Lisboa
Loures 206.870 161 1.285 Lisboa Gr. Lisboa
Odivelas 139.980 26 5.384 Lisboa Gr. Lisboa
Oeiras 151.342 46 3.290 Lisboa Gr. Lisboa
Sintra 260.951 316 826 Lisboa Gr. Lisboa
V. F. Xira 103.571 294 352 Lisboa Gr. Lisboa
Alcochete 10.169 94 108 Setúbal Pen. Setúbal
Almada 151.783 70 2.168 Setúbal Pen. Setúbal
Barreiro 85.768 31 2.767 Setúbal Pen. Setúbal
Moita 65.086 55 1.183 Setúbal Pen. Setúbal
Montijo 36.038 347 104 Setúbal Pen. Setúbal
Palmela 43.857 462 95 Setúbal Pen. Setúbal
Seixal 116.912 94 1.244 Setúbal Pen. Setúbal
Sesimbra 27.246 195 140 Setúbal Pen. Setúbal
Setúbal 103.634 171 606 Setúbal Pen. Setúbal
Azambuja 19.568 262 75 Lisboa Lez. Do Tejo
Mafra 43.731 291 150 Lisboa Oeste
2.564.968 3.120 822