| Constitucionalismo em Portugal | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes na Constituição de 1822 | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes Gerais na Carta Constitucional de 1826 | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes na Constituição de 1838 | |||||||||||||||||||||||
| O Congresso na Constituição de 1911 | |||||||||||||||||||||||
| A Assembleia Nacional na Constituição de 1933 | |||||||||||||||||||||||
| A Assembleia da República na Constituição de 1976 | |||||||||||||||||||||||
| O Parlamento na Monarquia Constitucional | |||||||||||||||||||||||
|
As Cortes na
Constituição de 1822 |
|||||||||||||||||||||||
| As raízes históricas da Assembleia da República remontam às Cortes consagradas na primeira Constituição portuguesa, a Constituição de 1822. | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes de 1822 eram formadas por uma só Câmara eleita por sufrágio directo, secreto e sem carácter universal. | |||||||||||||||||||||||
| O poder legislativo é atribuído às Cortes em exclusivo, embora dependente da "sanção real" que é equivalente ao actual instituto da promulgação exercido pelo Presidente da República. | |||||||||||||||||||||||
| O Rei tinha o poder de devolver, uma só vez, a lei às Cortes, bastando a sua confirmação por uma maioria igual à que a tinha aprovado. | |||||||||||||||||||||||
| A iniciativa da lei pertencia exclusivamente aos Deputados. | |||||||||||||||||||||||
| O Rei não tinha o poder de dissolver o Parlamento nem o de protesto contra as suas decisões. | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes Gerais na Carta Constitucional de 1826 | |||||||||||||||||||||||
| A Carta Constitucional de 1826 estatui um sistema bi-cameralista para as Cortes Gerais. | |||||||||||||||||||||||
| É criada a Câmara dos Pares onde têm assento as "forças feudais-clericais", composta por "membros vitalícios e hereditários, nomeados pelo Rei e sem número fixo". | |||||||||||||||||||||||
| A Câmara dos Deputados passa a ser eleita por sufrágio censitário e estatui-se, claramente, um sistema de eleição indirecta. | |||||||||||||||||||||||
| A iniciativa legislativa pertencia indistintamente às duas Câmaras e indirectamente, ao poder executivo. | |||||||||||||||||||||||
| O Rei tinha o poder de veto efectivo e o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. | |||||||||||||||||||||||
| As Cortes na Constituição de 1838 | |||||||||||||||||||||||
| A Constituição de 1838 é uma constituição de compromisso entre as teses liberais de 1822 e as teses conservadoras expressas na carta de 1826. As Cortes que aí se encontram estatuídas reflectem esse compromisso. | |||||||||||||||||||||||
| Manteve-se o sistema de duas Câmaras na composição das Cortes. | |||||||||||||||||||||||
| A "Câmara Alta" - Câmara dos Senadores - passa a ser electiva e temporária. | |||||||||||||||||||||||
| A eleição dos Deputados e dos Senadores passa a ser feita por sufrágio directo, continuando a manter-se, no entanto, o sufrágio censitário. | |||||||||||||||||||||||
| O poder de iniciativa legislativa volta a ser prerrogativa exclusiva dos parlamentares. | |||||||||||||||||||||||
| O Rei, por sua vez, mantém o poder de sanção das leis e de dissolução da Câmara dos Deputados. | |||||||||||||||||||||||
| Com o advento da República, a soberania da Nação manifesta-se através dos representantes eleitos, vincando-se a sua independência em relação aos eleitores que os elegem. | |||||||||||||||||||||||
| O Parlamento na República | |||||||||||||||||||||||
| O Congresso na Constituição de 1911 | |||||||||||||||||||||||
| Na Constituição de 1911, o Parlamento, formado por duas Câmaras - a dos Deputados e a do Senado - tomou o nome de Congresso. | |||||||||||||||||||||||
| Consagra-se o sufrágio directo mas não a universalidade. | |||||||||||||||||||||||
| O poder legislativo pertence exclusivamente ao Parlamento, sem a possibilidade de veto por parte do Presidente da República. | |||||||||||||||||||||||
| Previa-se, no entanto, uma forma de promulgação tácita caso o Chefe de Estado não se pronunciasse no prazo de 15 dias. | |||||||||||||||||||||||
| O Presidente da República era eleito pelo Congresso, não tinha o poder de dissolver a Câmara. Só em 1919 lhe foi atribuído este poder, condicionado à prévia audiência do Conselho Parlamentar. | |||||||||||||||||||||||
|
A Assembleia
Nacional na Constituição de 1933 |
|||||||||||||||||||||||
| Com a Constituição de 1933 a Assembleia Nacional tinha uma estrutura monocameral e era o único órgão de Soberania directamente eleito. | |||||||||||||||||||||||
| Inicialmente caracterizado como órgão legislativo, a sua competência foi seriamente diminuída pela atribuição ao Governo da competência legislativa normal. | |||||||||||||||||||||||
| O Presidente da República tinha o poder de dissolver o parlamento sempre que o entendesse, bastando para isso ouvir o Conselho de Estado. | |||||||||||||||||||||||
| Foi criada a Câmara Corporativa, composta por representantes das autarquias locais e dos interesses sociais. Competia-lhe relatar e dar parecer por escrito sobre todas as propostas ou projectos de lei apresentados à Assembleia Nacional antes de ser nesta iniciada a discussão. | |||||||||||||||||||||||
|
A Assembleia da
República na Constituição de 1976 |
|||||||||||||||||||||||
| A Constituição de 1976 institui um sistema misto parlamentar presidencial. | |||||||||||||||||||||||
| O Presidente da República e a Assembleia da República são eleitos por sufrágio eleitoral directo. | |||||||||||||||||||||||
| Retoma a solução monocameralista. | |||||||||||||||||||||||
| A Assembleia da República é composta por Deputados eleitos por sufrágio eleitoral, directo e secreto, com candidaturas reservadas aos Partidos e segundo o sistema proporcional. | |||||||||||||||||||||||
| Tem vastos poderes e competências tanto em matéria política como legislativa. | |||||||||||||||||||||||
| A Constituição de 1976, que se encontra em vigor, foi revista em 1982, 1989, 1992 e 1997. | |||||||||||||||||||||||
| in "www.parlamento.pt" | |||||||||||||||||||||||
| Composição da Assembleia da República | |||||||||||||||||||||||
| total | UDP | BE | PCP | PEV | MDP / CDE | UEDS | PS | PSN | PRD | ASDI | PPD / PSD | PPM | CDS / PP | total | |||||||||
| I Legislatura | 25 Abr 76 | 3,5 anos | 263 | 1 | 40 | 107 | 73 | 42 | 263 | 3,5 anos | 25 Abr 76 | I Legislatura | |||||||||||
| Intercalar | 02 Dez 79 | 1 ano | 250 | 1 | 44 | 3 | 74 | 80 | 5 | 43 | 250 | 1 ano | 02 Dez 79 | Intercalar | |||||||||
| II Legislatura | 05 Out 80 | 2,5 anos | 250 | 1 | 39 | 2 | 4 | 66 | 4 | 82 | 6 | 46 | 250 | 2,5 anos | 05 Out 80 | II Legislatura | |||||||
| III Legislatura | 25 Abr 83 | 2,5 anos | 250 | 41 | 3 | 101 | 75 | 30 | 250 | 2,5 anos | 25 Abr 83 | III Legislatura | |||||||||||
| IV Legislatura | 06 Out 85 | 1,5 anos | 250 | 35 | 3 | 57 | 45 | 88 | 22 | 250 | 1,5 anos | 06 Out 85 | IV Legislatura | ||||||||||
| V Legislatura | 19 Jul 87 | 4 anos | 250 | 29 | 2 | 60 | 7 | 148 | 4 | 250 | 4 anos | 19 Jul 87 | V Legislatura | ||||||||||
| VI Legislatura | 06 Out 91 | 4 anos | 228 | 13 | 2 | 72 | 1 | 135 | 5 | 228 | 4 anos | 06 Out 91 | VI Legislatura | ||||||||||
| VII Legislatura | 01 Out 95 | 4 anos | 230 | 13 | 2 | 112 | 88 | 15 | 230 | 4 anos | 01 Out 95 | VII Legislatura | |||||||||||
| VIII Legislatura | 10 Out 99 | 230 | 2 | 15 | 2 | 115 | 81 | 15 | 230 | 10 Out 99 | VIII Legislatura | ||||||||||||