| FUNDOS, PROGRAMAS E OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | ||
| 1. FUNDOS DE NATUREZA ESTRUTURAL | ||
| 1. FEDER - Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional | ||
| 2. FEOGA - Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola | ||
| 3. FSE - Fundo Social Europeu | ||
| 4. IFOP - Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas | ||
| 5. Fundo de Coesão | ||
| 2. QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO-QCA | ||
| 1. Programação Financeira | ||
| 3. INTERVENÇÕES OPERACIONAIS DO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO | ||
| 1. Quadro Comunitário de Apoio - QCA III - Portugal | ||
| 4. INICIATIVAS COMUNITÁRIAS | ||
| 1. Interreg III | ||
| 2. Urban | ||
| 3. Leader + | ||
| 4. Equal | ||
| 5. OUTRAS ACÇÕES A TÍTULO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS (ÁREAS URBANAS) | ||
| 1. Preservação dos Centros Históricos | ||
| 2. Geminação de Cidades | ||
| 6. PROGRAMAS COMUNITÁRIOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E JUVENTUDE | ||
| 1. LEONARDO DA VINCI - Programa de acção para a execução de uma política de formação profissional | ||
| 2. SOCRATES - Programa de acção para a cooperação no campo da educação | ||
| 3. JUVENTUDE PARA A EUROPA III | ||
| 4. ACÇÃO JEAN MONNET - Acção de Integração Europeia na Universidade | ||
| 5. TEMPUS - Cooperação transeuropeia em matéria de educação superior | ||
| 6. REDE NARIC - Rede Nacional de Reconhecimento Académico | ||
| 7. Outros Programas | ||
| 1. Comunidade Europeia/Estados Unidos da América | ||
| 2. Comunidade Europeia/Canadá | ||
| 3. indiceC6.html - 73Net@days Europe | ||
| 4. Acção Comunitária em Favor de Línguas e Culturas Regionais ou Minoritárias | ||
| 7. EMPREGO, RELAÇÕES LABORAIS E ACÇÕES SOCIAIS | ||
| 1. Emprego e o Fundo Social Europeu | ||
| 2. Rede "Eures" - European Employment Services | ||
| 3. Saúde e Segurança no Trabalho | ||
| 4. Saúde Pública | ||
| 1. Promoção de Saúde | ||
| 2. Europa contra a Sida | ||
| 3. Europa contra o Cancro | ||
| 4. Programa de acção Comunitária no âmbito da Prevenção da Toxicodependência | ||
| 5. Segurança Social e Integração Social | ||
| 1. Protecção Social | ||
| 2. Pessoas com Deficiência | ||
| 6. Outras Acções | ||
| 1. ILE - Iniciativas | ||
| 2. Programa Comunitário de Desenvolvimento Local de Emprego (LEDA) | ||
| 8. CIÊNCIA,INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | ||
| 1. Quinto Programa-Quadro (1998-2002) | ||
| 1. Quinto Programa-Quadro da Comunidade Europeia de acções em matéria de Investigação, | ||
| Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração | ||
| 2. Quinto Programa-Quadro da Euratom de acções em matéria de Investigação e Formação | ||
| no sector da Energia Nuclear | ||
| 9. INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E SECTOR AUDIOVISUAL | ||
| 1. Acção Cultural | ||
| 1. Programa Caleidoscópio | ||
| 2. Programa Ariane | ||
| 3. Iniciativa "Capital Europeia" | ||
| 4. Redes Culturais | ||
| 2. Património Cultural - Programa Rafael | ||
| 3. Política Audiovisual - Media II | ||
| 4. Desporto | ||
| 5. Serviço 'Europe Direct' | ||
| 10. AMBIENTE, SEGURANÇA NUCLEAR E PROTECÇÃO CIVIL | ||
| 1. V Programa a Favor do Ambiente | ||
| 2. LIFE | ||
| 11. ENERGIA | ||
| 1. ALTENER II - Fontes Renováveis de Energia | ||
| 2. SAVE II - Desenvolvimento da Eficiência de Energias | ||
| 3. THERMIE II - Promoção das Tecnologias Energéticas para a Europa | ||
| 12. INDUSTRIA | ||
| 1. ESPRIT-Tecnologias da Informação | ||
| 13. POLÍTICA EMPRESARIAL, COMÉRCIO, TURISMO E ECONOMIA SOCIAL | ||
| 1. BC-NET - Rede de Cooperação entre Empresas | ||
| 2. BRE - Gabinetes de Aproximação das Empresas | ||
| 3. EURO-INFO CENTRES - Eurogabinetes | ||
| 4. EUROMANAGEMENT | ||
| 5. EUROPARTENARIAT - Parceria entre Empresas | ||
| 6. EUROTECH CAPITAL - Acção-Piloto no Domínio da Engenharia Financeira | ||
| 7. INTERPRISE | ||
| 14. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | ||
| 1. BEI - Banco Europeu de Investimentos | ||
| 2. FEI - Fundo Europeu de Investimentos | ||
| 3. FEOGA Garantia - Política Agrícola Comum (PAC) |