Distrito de Lisboa Repartição de Finanças Agregados Rendimento Bruto 1997 Rendimento Colectável IRS Liquido 1997
ALENQUER 11.120 23.426.657 13.750.873 1.990.641
AMADORA 68.921 192.129.403 118.747.199 21.654.307
ARRUDA DOS VINHOS 3.013 6.019.067 3.425.137 493.346
AZAMBUJA 6.213 12.793.062 7.359.208 1.082.972
CADAVAL 3.019 5.222.573 2.881.537 381.594
CASCAIS 66.898 238.363.463 160.254.397 35.183.508
LISBOA 236.442 888.086.082 592.232.384 134.744.770
LOURES 120.606 330.180.811 202.263.133 35.729.819
LOURINHA 5.853 9.874.352 5.452.869 780.749
MAFRA 15.144 33.684.656 20.441.821 3.363.275
ODIVELAS        
OEIRAS 63.817 246.779.661 165.881.443 36.289.887
SINTRA 130.812 362.580.755 222.943.468 39.270.968
SOBRAL MONTE AGRACO 2.451 4.831.156 2.799.227 393.484
TORRES VEDRAS 21.313 42.739.634 24.657.865 3.710.150
VILA FRANCA XIRA 42.859 107.678.239 63.285.066 10.236.334
   
   
Distrito de Lisboa Repartição de Finanças Empresas Volume de Negócios 1997 Matéria Colectável IRC Liquido 1997
ALENQUER 735 125.375.057 6.606.138 2.210.327
AMADORA 5.356 862.337.023 35.051.897 11.057.569
ARRUDA DOS VINHOS 270 28.315.718 318.332 92.317
AZAMBUJA 307 132.159.053 5.897.683 2.001.373
CADAVAL 188 22.381.173 210.633 70.561
CASCAIS 5.725 526.819.132 19.144.618 5.523.109
LISBOA 39.369 13.624.635.882 829.820.235 261.537.416
LOURES 7.689 952.369.210 27.144.880 8.611.147
LOURINHA 547 139.595.610 1.201.680 408.718
MAFRA 1.247 141.158.996 2.306.425 770.060
ODIVELAS        
OEIRAS 5.102 1.590.503.815 67.238.540 22.283.493
SINTRA 7.651 1.238.637.834 56.316.342 18.734.293
SOBRAL MONTE AGRACO 170 13.910.337 131.109 44.079
TORRES VEDRAS 1.572 204.760.021 3.585.446 1.169.689
VILA FRANCA XIRA 2.122 295.556.404 8.280.645 2.779.710
   
   
Valores em 103 escudos    
Fonte: DGITA - 08/Junho/99