Distrito Agregados Rendimento Bruto 1997 Rendimento Colectável IRS Liquido 1997
ANGRA DO HEROISMO 18.647 42.662.975 26.367.328 4.363.944
AVEIRO 226.090 480.163.811 277.479.289 43.085.087
BEJA 40.323 78.265.363 44.834.124 6.819.904
BRAGA 232.984 462.363.649 260.270.659 39.332.678
BRAGANCA 31.533 67.844.775 40.568.297 6.569.001
C BRANCO 57.650 120.556.755 67.621.677 10.469.800
COIMBRA 132.254 338.170.292 210.191.741 37.944.553
EVORA 51.487 114.997.206 68.008.174 10.859.074
FARO 125.952 255.273.056 148.476.006 23.725.784
FUNCHAL 66.966 154.999.229 96.880.152 16.880.770
GUARDA 43.377 88.349.482 49.705.548 7.553.777
HORTA 8.468 19.658.867 12.034.454 2.069.251
LEIRIA 133.571 281.461.945 164.045.775 24.904.886
LISBOA 798.481 2.504.389.571 1.606.375.626 325.305.803
PONTA DELGADA 32.273 78.261.403 48.479.948 8.406.578
PORTALEGRE 36.573 78.434.032 44.841.994 6.854.248
PORTO 577.411 1.363.735.047 813.856.329 142.055.329
SANTAREM 132.908 282.672.080 161.961.131 24.674.585
SETUBAL 272.353 686.913.752 414.313.545 70.642.074
VIANA DO CASTELO 60.786 116.415.919 66.125.093 9.694.217
VILA REAL 46.957 97.680.184 57.576.133 9.213.976
VISEU 88.122 181.743.072 106.711.061 16.570.414
Total global 3.215.166 7.895.012.463 4.786.724.085 847.995.731
 
 
Distrito Empresas Volume de Negócios 1997 Matéria Colectável IRC Liquido 1997
ANGRA DO HEROISMO 496 71.379.018 1.270.932 399.280
AVEIRO 15.900 2.123.070.623 66.017.639 20.403.208
BEJA 2.015 146.474.528 4.177.653 1.388.110
BRAGA 13.583 1.922.536.226 36.852.989 10.412.329
BRAGANCA 1.689 98.431.731 1.656.447 546.253
C BRANCO 3.324 261.646.541 6.907.392 2.300.291
COIMBRA 8.377 792.702.382 19.393.350 6.168.742
EVORA 3.115 219.339.732 5.215.825 1.686.729
FARO 11.115 582.119.715 14.656.059 4.606.791
FUNCHAL 5.586 1.282.730.990 443.187.761 3.751.485
GUARDA 2.421 165.675.620 3.638.946 1.171.321
HORTA 317 23.368.448 448.202 148.400
LEIRIA 11.717 1.154.642.405 31.089.960 10.244.771
LISBOA 77.315 19.773.140.207 1.056.648.464 335.083.534
PONTA DELGADA 1.306 283.184.410 6.502.010 2.055.518
PORTALEGRE 1.990 154.127.336 4.881.076 1.620.258
PORTO 41.371 6.950.370.884 181.037.599 50.939.485
SANTAREM 9.587 1.136.560.753 26.346.047 8.346.625
SETUBAL 14.652 2.059.845.866 62.138.980 19.472.419
VIANA DO CASTELO 3.705 287.145.844 4.656.474 1.536.640
VILA REAL 2.464 168.219.033 2.764.626 913.881
VISEU 5.424 518.339.234 12.001.274 3.784.110
Total global 237.469 40.175.051.527 1.991.489.707 486.980.179
 
 
Valores em 103 escudos  
Fonte: DGITA - 08/Junho/99