Portugal Salário Mínimo Escudos Euros
1974 3.300 $ Bélgica 215.407,00 1.074,00
1975 4.000 $ Espanha 83.465,00 416,00
1976 - França 210.327,00 1.049,00
1977 4.500 $ Grã-Bretanha 193.053,00 920,00
1978 5.700 $ Grécia 90.636,00 458,00
1979 7.500 $ Holanda 216.156,00 1.078,00
1980 9.000 $ Irlanda 192.011,00 958,00
1981 10.700 $ Luxemburgo 234.156,00 1.162,00
1982 - Portugal 61.300,00 306,00
1983 13.000 $ Out 1999
1984 15.600 $
1985 19.200 $
1986 22.500 $
1987 27.200 $
1988 30.000 $
1989 31.500 $
1990 35.000 $
1991 40.100 $
1992 44.500 $
1993 47.400 $
1994 49.300 $
1995 52.000 $
1996 54.600 $
1997 56.700 $
1998 58.900 $
1999 61.300 $