| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | |||||||
| DESPESA (PIB pm) - PREÇOS CORRENTES | |||||||
| Unidade: Milhões de Escudos | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
DESPESAS CONSUMO FINAL | FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL | EXPORT. (FOB) |
IMPORT. (FOB) |
PIB (2) | ||
| FAMÍLIAS RESIDENTES E ISFLSF (1) | ADMINIST. PÚBLICAS | ||||||
| 1995 | |||||||
| I | 2 570 028 | 730 921 | 923 021 | 1 206 401 | 1 463 892 | 3 966 479 | |
| II | 2 630 900 | 747 696 | 951 264 | 1 196 442 | 1 490 611 | 4 035 692 | |
| III | 2 623 813 | 764 643 | 930 775 | 1 212 219 | 1 444 899 | 4 086 552 | |
| IV | 2 648 143 | 781 332 | 949 826 | 1 276 605 | 1 490 086 | 4 165 818 | |
| 1996 | |||||||
| I | 2 733 378 | 797 590 | 943 503 | 1 286 141 | 1 527 829 | 4 232 783 | |
| II | 2 770 229 | 813 510 | 979 162 | 1 293 212 | 1 540 946 | 4 315 167 | |
| III | 2 845 775 | 829 269 | 1 030 183 | 1 265 023 | 1 584 606 | 4 385 645 | |
| IV | 2 872 333 | 845 129 | 1 068 031 | 1 302 895 | 1 632 916 | 4 455 471 | |
| 1997 | |||||||
| I | 2 903 565 | 867 009 | 1 090 169 | 1 321 601 | 1 659 385 | 4 522 959 | |
| II | 2 924 694 | 883 855 | 1 129 169 | 1 415 089 | 1 723 398 | 4 629 409 | |
| III | 2 992 399 | 898 480 | 1 165 514 | 1 431 846 | 1 822 885 | 4 665 353 | |
| IV | 3 030 935 | 911 769 | 1 174 490 | 1 517 048 | 1 870 437 | 4 763 803 | |
| 1998 | |||||||
| I | 3 102 496 | 931 871 | 1 226 010 | 1 512 474 | 1 937 722 | 4 835 130 | |
| II | 3 189 010 | 949 864 | 1 256 865 | 1 566 763 | 2 010 108 | 4 952 395 | |
| III | 3 266 143 | 970 026 | 1 268 858 | 1 560 994 | 2 017 979 | 5 048 043 | |
| IV | 3 331 786 | 992 783 | 1 310 090 | 1 542 781 | 2 020 116 | 5 157 323 | |
| 1999 | |||||||
| I | 3 397 791 | 1 024 801 | 1 303 522 | 1 530 806 | 2 028 569 | 5 228 352 | |
| II | 3 428 157 | 1 052 337 | 1 340 855 | 1 573 876 | 2 078 323 | 5 316 901 | |
| III | 3 471 807 | 1 077 699 | 1 387 977 | 1 595 012 | 2 205 138 | 5 327 356 | |
| IV | 3 511 390 | 1 100 727 | 1 418 443 | 1 670 979 | 2 261 219 | 5 440 320 | |
| 2000 | |||||||
| I | 3 576 810 | 1 129 848 | 1 488 524 | 1 703 628 | 2 400 325 | 5 498 485 | |
| II | 3 594 735 | 1 152 580 | 1 482 642 | 1 722 703 | 2 346 137 | 5 606 522 | |
| 1 - Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias | |||||||
| 2 - Produto Interno Bruto a preços de mercado | |||||||
| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | |||||||
| DESPESA (PIB pm) - PREÇOS CONSTANTES 1995 | |||||||
| Unidade: Milhões de Escudos | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
DESPESAS CONSUMO FINAL | FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL | EXPORT. (FOB) |
IMPORT. (FOB) |
PIB (2) | ||
| FAMÍLIAS RESIDENTES E ISFLSF (1) | ADMINIST. PÚBLICAS | ||||||
| 1995 | |||||||
| I | 2 603 037 | 753 431 | 937 784 | 1 227 650 | 1 475 074 | 4 046 828 | |
| II | 2 641 313 | 756 969 | 953 930 | 1 190 325 | 1 495 675 | 4 046 862 | |
| III | 2 611 935 | 757 849 | 928 915 | 1 203 048 | 1 443 234 | 4 058 513 | |
| IV | 2 616 599 | 756 343 | 934 257 | 1 270 644 | 1 475 505 | 4 102 338 | |
| 1996 | |||||||
| I | 2 680 207 | 753 689 | 916 781 | 1 292 866 | 1 497 097 | 4 146 446 | |
| II | 2 693 481 | 752 083 | 947 413 | 1 314 119 | 1 503 128 | 4 203 969 | |
| III | 2 746 700 | 752 851 | 991 552 | 1 311 774 | 1 566 086 | 4 236 790 | |
| IV | 2 758 148 | 756 445 | 1 028 461 | 1 321 016 | 1 614 095 | 4 249 975 | |
| 1997 | |||||||
| I | 2 777 382 | 762 451 | 1 030 643 | 1 353 559 | 1 626 669 | 4 297 365 | |
| II | 2 784 481 | 769 576 | 1 059 758 | 1 422 794 | 1 681 293 | 4 355 318 | |
| III | 2 831 295 | 776 910 | 1 078 376 | 1 429 727 | 1 734 708 | 4 381 600 | |
| IV | 2 849 090 | 783 920 | 1 100 131 | 1 480 501 | 1 792 122 | 4 421 520 | |
| 1998 | |||||||
| I | 2 898 997 | 786 535 | 1 134 383 | 1 510 679 | 1 879 834 | 4 450 760 | |
| II | 2 957 421 | 792 232 | 1 144 955 | 1 536 418 | 1 939 708 | 4 491 319 | |
| III | 3 011 124 | 801 460 | 1 155 313 | 1 551 956 | 1 970 439 | 4 549 413 | |
| IV | 3 050 895 | 806 654 | 1 203 668 | 1 518 488 | 1 985 307 | 4 594 398 | |
| 1999 | |||||||
| I | 3 099 685 | 814 287 | 1 191 577 | 1 538 479 | 2 039 162 | 4 604 865 | |
| II | 3 099 572 | 822 842 | 1 205 719 | 1 553 849 | 2 040 351 | 4 641 631 | |
| III | 3 126 029 | 833 649 | 1 238 783 | 1 576 324 | 2 108 559 | 4 666 225 | |
| IV | 3 137 383 | 838 485 | 1 267 228 | 1 603 363 | 2 129 016 | 4 717 441 | |
| 2000 | |||||||
| I | 3 193 489 | 844 410 | 1 284 772 | 1 659 568 | 2 230 917 | 4 751 322 | |
| II | 3 170 832 | 850 853 | 1 256 198 | 1 624 163 | 2 141 357 | 4 760 689 | |
| 1 - Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias | |||||||
| 2 - Produto Interno Bruto a preços de mercado | |||||||
| DESPESA (PIB pm) - PREÇOS CONSTANTES 1995 | |||||||
| TAXAS DE VARIAÇÃO (ANO TERMINADO EM CADA TRIMESTRE) | |||||||
| Unidade: Percentagem | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
DESPESAS CONSUMO FINAL | FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL | EXPORT. (FOB) |
IMPORT. (FOB) |
PIB (2) | ||
| FAMÍLIAS RESIDENTES E ISFLSF (1) | ADMINIST. PÚBLICAS | ||||||
| 1996 | |||||||
| IV | 3,9 | -0,3 | 3,4 | 7,1 | 4,9 | 3,6 | |
| 1997 | |||||||
| I | 4,0 | 0,0 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 3,9 | |
| II | 4,4 | 0,7 | 10,3 | 6,5 | 9,6 | 3,8 | |
| III | 3,9 | 1,7 | 10,7 | 6,5 | 10,2 | 3,6 | |
| IV | 3,3 | 2,6 | 9,9 | 8,5 | 10,6 | 3,7 | |
| 1998 | |||||||
| I | 3,5 | 3,1 | 9,4 | 10,2 | 12,3 | 3,7 | |
| II | 4,2 | 3,2 | 8,5 | 10,1 | 13,2 | 3,5 | |
| III | 5,1 | 3,2 | 8,0 | 10,0 | 13,9 | 3,6 | |
| IV | 6,0 | 3,0 | 8,7 | 7,6 | 13,8 | 3,6 | |
| 1999 | |||||||
| I | 6,6 | 3,1 | 7,4 | 5,2 | 11,9 | 3,6 | |
| II | 6,3 | 3,4 | 6,7 | 3,4 | 9,4 | 3,6 | |
| III | 5,6 | 3,6 | 6,7 | 1,8 | 7,8 | 3,3 | |
| IV | 4,6 | 3,8 | 5,7 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | |
| 2000 | |||||||
| I | 3,6 | 3,9 | 6,4 | 4,0 | 7,2 | 2,9 | |
| II | 3,0 | 3,8 | 6,1 | 4,9 | 7,2 | 2,7 | |
| 1 - Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias | |||||||
| 2 - Produto Interno Bruto a preços de mercado | |||||||
| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | |||||||
| OFERTA (VAB) - PREÇOS CORRENTES | |||||||
| Unidade: Milhões de Escudos | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
AGRICULTURA SILVICULTURA PESCAS |
INDÚSTRIA E ELECTRICIDADE |
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | VAB + IMPOSTOS |
||
| 1995 | |||||||
| I | 186 116 | 826 717 | 242 228 | 2 397 176 | 4 019 510 | ||
| II | 189 458 | 839 207 | 245 516 | 2 413 673 | 4 020 455 | ||
| III | 192 489 | 842 588 | 242 544 | 2 450 261 | 4 085 115 | ||
| IV | 195 295 | 857 495 | 239 856 | 2 477 769 | 4 129 462 | ||
| 1996 | |||||||
| I | 197 374 | 889 860 | 240 809 | 2 512 531 | 4 251 034 | ||
| II | 197 528 | 905 334 | 254 213 | 2 559 039 | 4 288 849 | ||
| III | 195 280 | 914 357 | 276 818 | 2 622 138 | 4 396 985 | ||
| IV | 190 765 | 923 880 | 293 081 | 2 686 619 | 4 452 199 | ||
| 1997 | |||||||
| I | 184 765 | 918 655 | 300 426 | 2 710 719 | 4 541 459 | ||
| II | 178 874 | 961 603 | 304 553 | 2 788 381 | 4 607 221 | ||
| III | 174 051 | 976 039 | 314 515 | 2 830 782 | 4 680 094 | ||
| IV | 170 829 | 993 554 | 307 189 | 2 894 614 | 4 756 647 | ||
| 1998 | |||||||
| I | 168 371 | 996 843 | 331 115 | 2 934 145 | 4 874 910 | ||
| II | 171 870 | 1 030 070 | 320 731 | 2 987 253 | 4 932 208 | ||
| III | 168 289 | 1 046 867 | 326 304 | 3 069 982 | 5 049 328 | ||
| IV | 177 701 | 1 037 744 | 337 349 | 3 124 762 | 5 114 494 | ||
| 1999 | |||||||
| I | 181 455 | 1 008 989 | 345 402 | 3 170 941 | 5 223 513 | ||
| II | 184 950 | 1 032 267 | 345 905 | 3 229 905 | 5 270 303 | ||
| III | 182 984 | 1 055 409 | 355 821 | 3 280 938 | 5 361 319 | ||
| IV | 192 936 | 1 080 413 | 364 213 | 3 333 626 | 5 430 087 | ||
| 2000 | |||||||
| I | 170 589 | 1 065 034 | 386 225 | 3 396 178 | 5 545 585 | ||
| II | 175 331 | 1 091 081 | 372 138 | 3 459 838 | 5 560 845 | ||
| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | |||||||
| OFERTA (VAB) - PREÇOS CONSTANTES 1995 | |||||||
| Unidade: Milhões de Escudos | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
AGRICULTURA SILVICULTURA PESCAS |
INDÚSTRIA E ELECTRICIDADE |
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | VAB + IMPOSTOS |
||
| 1995 | |||||||
| I | 190 757 | 826 449 | 247 496 | 2 423 093 | 4 064 879 | ||
| II | 189 703 | 830 258 | 246 863 | 2 432 211 | 4 050 616 | ||
| III | 190 224 | 842 483 | 241 323 | 2 442 166 | 4 060 236 | ||
| IV | 192 675 | 866 817 | 234 463 | 2 441 405 | 4 078 808 | ||
| 1996 | |||||||
| I | 198 246 | 899 339 | 234 160 | 2 458 332 | 4 150 162 | ||
| II | 202 359 | 920 837 | 246 202 | 2 449 279 | 4 191 998 | ||
| III | 205 630 | 931 514 | 267 027 | 2 475 043 | 4 247 447 | ||
| IV | 207 349 | 906 407 | 281 156 | 2 503 819 | 4 247 575 | ||
| 1997 | |||||||
| I | 202 399 | 938 454 | 283 934 | 2 506 524 | 4 310 432 | ||
| II | 198 822 | 948 413 | 285 684 | 2 561 538 | 4 356 594 | ||
| III | 194 707 | 956 660 | 292 221 | 2 598 585 | 4 389 801 | ||
| IV | 193 249 | 938 856 | 283 754 | 2 660 240 | 4 407 467 | ||
| 1998 | |||||||
| I | 185 669 | 966 966 | 304 006 | 2 653 110 | 4 479 977 | ||
| II | 183 834 | 982 862 | 293 072 | 2 713 644 | 4 500 772 | ||
| III | 185 521 | 993 154 | 297 366 | 2 765 089 | 4 557 662 | ||
| IV | 191 066 | 966 280 | 307 294 | 2 796 261 | 4 578 374 | ||
| 1999 | |||||||
| I | 197 813 | 982 986 | 312 239 | 2 854 962 | 4 641 303 | ||
| II | 206 484 | 984 299 | 310 036 | 2 878 413 | 4 654 916 | ||
| III | 216 294 | 1 002 520 | 314 477 | 2 886 921 | 4 688 103 | ||
| IV | 222 702 | 980 782 | 313 967 | 2 914 796 | 4 719 700 | ||
| 2000 | |||||||
| I | 188 925 | 993 994 | 332 279 | 3 052 552 | 4 791 049 | ||
| II | 199 071 | 993 950 | 317 844 | 3 039 767 | 4 764 513 | ||
| OFERTA (VAB) - PREÇOS CONSTANTES 1995 | |||||||
| TAXAS DE VARIAÇÃO (ANO TERMINADO EM CADA TRIMESTRE) | |||||||
| Unidade: Percentagem | |||||||
| ANOS TRIMESTRES |
AGRICULTURA SILVICULTURA PESCAS |
INDÚSTRIA E ELECTRICIDADE |
CONSTRUÇÃO | SERVIÇOS | VAB + IMPOSTOS |
||
| 1996 | |||||||
| IV | 6,6 | 8,7 | 6,0 | 1,5 | 3,6 | ||
| 1997 | |||||||
| I | 6,1 | 7,5 | 12,7 | 1,6 | 4,0 | ||
| II | 3,9 | 5,5 | 16,9 | 2,6 | 4,1 | ||
| III | 0,5 | 3,6 | 16,4 | 3,5 | 3,8 | ||
| IV | -3,0 | 3,4 | 11,4 | 4,5 | 3,7 | ||
| 1998 | |||||||
| I | -5,5 | 3,1 | 8,1 | 5,4 | 3,7 | ||
| II | -7,0 | 3,2 | 4,9 | 5,8 | 3,6 | ||
| III | -6,8 | 3,5 | 3,1 | 6,1 | 3,7 | ||
| IV | -5,5 | 3,4 | 4,9 | 5,8 | 3,7 | ||
| 1999 | |||||||
| I | -1,8 | 3,0 | 3,8 | 6,3 | 3,7 | ||
| II | 3,1 | 2,1 | 4,6 | 6,3 | 3,7 | ||
| III | 8,5 | 1,4 | 5,6 | 5,8 | 3,4 | ||
| IV | 13,0 | 1,1 | 4,1 | 5,6 | 3,2 | ||
| 2000 | |||||||
| I | 10,0 | 0,9 | 5,0 | 5,4 | 3,1 | ||
| II | 5,9 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | 2,9 | ||