código distrito concelho freguesia eleitores  
111101 Lisboa Sintra 239.596 Agualva-Cacem 52.704   22,00%
110633 Lisboa Lisboa 593.475 Santa Maria dos Olivais 47.188   7,95%
111603 Lisboa Odivelas 111.038 Odivelas 44.983 S 40,51%
131210 Porto Porto 258.084 Paranhos 44.324   17,17%
110608 Lisboa Lisboa 593.475 Benfica 41.693   7,03%
111102 Lisboa Sintra 239.596 Algueirão-Mem Martins 39.712   16,57%
151205 Setúbal Setúbal 90.517 SS Sebastião 38.281   42,29%
151002 Setúbal Seixal 105.621 Amora 38.117   36,09%
131203 Porto Porto 258.084 Campanhã 37.661   14,59%
130408 Porto Gondomar 124.951 Rio Tinto 36.836   29,48%
110621 Lisboa Lisboa 593.475 Marvila 36.677   6,18%
060318 Coimbra Coimbra 125.855 Santo Antonio dos Olivais 31.944   25,38%
131211 Porto Porto 258.084 Ramalde 31.727   12,29%
131503 Porto Valongo 64.966 Ermesinde 31.680   48,76%
151005 Setúbal Seixal 105.621 Corroios 31.661   29,98%
110506 Lisboa Cascais 144.225 São Domingos de Rana 31.224   21,65%
110639 Lisboa Lisboa 593.475 São Domingos de Benfica 30.679   5,17%
131710 Porto Vila Nova de Gaia 219.169 Mafamude 30.633   13,98%
111004 Lisboa Oeiras 135.632 Oeiras e São Julião da Barra 30.456   22,45%
131202 Porto Porto 258.084 Bonfim 29.805   11,55%
081103 Faro Portimão 36.410 Portimão 29.735 S 81,67%
110503 Lisboa Cascais 144.225 Cascais 29.431 S 20,41%
110618 Lisboa Lisboa 593.475 Lumiar 29.049   4,89%
131204 Porto Porto 258.084 Cedofeita 27.299   10,58%
111108 Lisboa Sintra 239.596 Rio de Mouro 26.437   11,03%
110501 Lisboa Cascais 144.225 Alcabideche 25.897   17,96%
130806 Porto Matosinhos 129.641 Matosinhos 25.490 S 19,66%
131716 Porto Vila Nova de Gaia 219.169 VNGSta Marinha 25.058   11,43%
111107 Lisboa Sintra 239.596 Queluz 24.103   10,06%
101001 Leiria Marinha Grande 28.658 Marinha Grande 23.499 S 82,00%
110504 Lisboa Cascais 144.225 Estoril 23.111   16,02%
131310 Porto Póvoa de Varzim 48.753 Póvoa de Varzim 22.978 S 47,13%
080505 Faro Faro 46.361 FSé 22.845   49,28%
150304 Setúbal Almada 141.968 Cova da Piedade 22.759   16,03%
050205 Castelo Branco Castelo Branco 48.485 Castelo Branco 22.677 S 46,77%
110644 Lisboa Lisboa 593.475 São Jorge de Arroios 21.800   3,67%
111605 Lisboa Odivelas 111.038 Pontinha 21.503   19,37%
150301 Setúbal Almada 141.968 Almada 21.276 S 14,99%
111402 Lisboa Vila Franca de Xira 90.784 Alverca do Ribatejo 20.797   22,91%
111508 Lisboa Amadora 151.031 Venteira 20.617   13,65%
150602 Setúbal Moita 55.489 Baixa da Banheira 20.495   36,94%
150406 Setúbal Barreiro 73.412 Alto do Seixalinho 20.015   27,26%
111504 Lisboa Amadora 151.031 Damaia 19.805   13,11%
110635 Lisboa Lisboa 593.475 Santo Condestável 19.696   3,32%
150310 Setúbal Almada 141.968 Laranjeiro 19.614   13,82%
110707 Lisboa Loures 159.324 Loures 19.555 S 12,27%
110601 Lisboa Lisboa 593.475 Ajuda 19.487   3,28%
151003 Setúbal Seixal 105.621 Arrentela 19.339   18,31%
130809 Porto Matosinhos 129.641 São Mamede de Infesta 19.311   14,90%
111009 Lisboa Oeiras 135.632 Algés 19.305   14,23%