código distrito concelho eleitores freg. partido mandatos presidente  
0101 AVEIRO AGUEDA 39.492 20 S PPD/PSD 3 7 MANUEL CASTRO AZEVEDO 43%
0102 AVEIRO ALBERGARIA-A-VELHA 19.151 8 S CDS-PP 3 7 RUI MANUEL PEREIRA MARQUES 43%
0103 AVEIRO ANADIA 26.744 15 N PPD/PSD 4 7 LITERIO AUGUSTO MARQUES 57%
0104 AVEIRO AROUCA 20.126 20 S PS 4 7 JOSE ARMANDO DE PINHO OLIVEIRA 57%
0105 AVEIRO AVEIRO 57.976 14 N PS 4 9 ALBERTO AFONSO SOUTO MIRANDA 44%
0106 AVEIRO CASTELO DE PAIVA 13.936 9 N PPD/PSD 4 7 PAULO RAMALHEIRA TEIXEIRA 57%
0107 AVEIRO ESPINHO 30.324 5 S PS 5 7 JOSE BARBOSA MOTA 71%
0108 AVEIRO ESTARREJA 22.306 7 N PS 4 7 VLADIMIRO DAS NEVES R. SILVA 57%
0109 AVEIRO SANTA MARIA DA FEIRA 102.492 31 N PPD/PSD 6 11 ALFREDO DE OLIVEIRA HENRIQUES 55%
0110 AVEIRO ILHAVO 27.633 4 N PPD/PSD 4 7 JOSE AGOSTINHO RIBAU ESTEVES 57%
0111 AVEIRO MEALHADA 16.486 8 S PS 5 7 RUI MANUEL LEAL MARQUEIRO 71%
0112 AVEIRO MURTOSA 8.208 4 S PPD/PSD 4 5 ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOUSA 80%
0113 AVEIRO OLIVEIRA DE AZEMEIS 55.269 19 S PPD/PSD 5 9 ANGELO DA SILVA AZEVEDO 56%
0114 AVEIRO OLIVEIRA DO BAIRRO 16.478 6 S CDS-PP 4 7 ACILIO DOMINGUES GALA 57%
0115 AVEIRO OVAR 41.218 8 S PS 4 7 ARMANDO FRANCA RODRIGUES ALVES 57%
0116 AVEIRO SAO JOAO DA MADEIRA 17.778 1 S CDS-PP 3 7 MANUEL DE ALMEIDA CAMBRA 43%
0117 AVEIRO SEVER DO VOUGA 11.557 9 S CDS-PP 5 7 MANUEL DA SILVA SOARES 71%
0118 AVEIRO VAGOS 16.608 11 S CDS-PP 4 7 CARLOS FERNANDES ROSEIRO BENTO 57%
0119 AVEIRO VALE DE CAMBRA 21.071 9 N PPD/PSD 4 7 ANTONIO JOSE OLIVEIRA FONSECA 57%
0201 BEJA ALJUSTREL 9.688 5 S PCP/PEV 4 5 ANTONIO JOSE GONCALVES GODINHO 80%
0202 BEJA ALMODOVAR 8.127 8 S PS 3 5 MANUEL LOPES RIBEIRO 60%
0203 BEJA ALVITO 2.211 2 S PCP/PEV 3 5 JOSE ANTONIO R.LOPES GUERREIRO 60%
0204 BEJA BARRANCOS 1.665 1 S PCP/PEV 3 5 ANTONIO PICA TERENO 60%
0205 BEJA BEJA 29.877 18 N PCP/PEV 4 7 JOSE M. C. CARREIRA MARQUES 57%
0206 BEJA CASTRO VERDE 6.384 5 S PCP/PEV 3 5 FERNANDO SOUSA CAEIROS 60%
0207 BEJA CUBA 4.341 4 S PS 3 5 FRANCISCO ANTONIO G. ORELHA 60%
0208 BEJA FERREIRA DO ALENTEJO 8.561 6 S PS 3 5 LUIS ANTONIO PITA AMEIXA 60%
0209 BEJA MERTOLA 8.579 9 S PCP/PEV 3 5 MANUEL PAULO RAMOS NETO 60%
0210 BEJA MOURA 14.711 8 N PCP/PEV 4 7 JOSE MARIA P. POS-DE-MINA 57%
0211 BEJA ODEMIRA 23.332 15 N PS 4 7 ANTONIO MANUEL CAMILO COELHO 57%
0212 BEJA OURIQUE 6.100 6 S PPD/PSD 3 5 JOSE RAUL G.MENDES SANTOS 60%
0213 BEJA SERPA 15.551 7 N PCP/PEV 4 7 JOAO MANUEL ROCHA DA SILVA 57%
0214 BEJA VIDIGUEIRA 5.505 4 S PCP/PEV 3 5 CARLOS JORGE LABEGO GOES 60%
0301 BRAGA AMARES 15.708 24 S PPD/PSD 3 7 TOME SILVERIO GONCALVES MACEDO 43%
0302 BRAGA BARCELOS 91.806 89 S PPD/PSD 5 9 FERNANDO RIBEIRO DOS REIS 56%
0303 BRAGA BRAGA 121.496 62 N PS 6 11 FRANCISCO S. MESQUITA MACHADO 55%
0304 BRAGA CABECEIRAS DE BASTO 15.596 17 S PS 5 7 JOAQUIM B. ALMEIDA BARRETO 71%
0305 BRAGA CELORICO DE BASTO 17.855 22 N PPD/PSD 5 7 ALBERTINO TEIXEIRA MOTA SILVA 71%
0306 BRAGA ESPOSENDE 26.006 15 S PPD/PSD 5 7 ALBERTO QUEIROGA FIGUEIREDO 71%
0307 BRAGA FAFE 42.795 36 S PS 4 7 JOSE MANUEL MARTINS RIBEIRO 57%
0308 BRAGA GUIMARAES 121.956 68 N PS 7 11 ANTONIO MAGALHAES DA SILVA 64%
0309 BRAGA POVOA DE LANHOSO 18.837 29 N PS 4 7 JOAO MANUEL H. TINOCO DE FARIA 57%
0310 BRAGA TERRAS DE BOURO 8.273 17 N PPD/PSD 3 5 JOSE ANTONIO DE ARAUJO 60%
0311 BRAGA VIEIRA DO MINHO 13.903 21 S PS 5 7 MANUEL TRAVESSA DE MATOS 71%
0312 BRAGA V. N. FAMALICAO 98.521 49 S PS 6 11 AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES 55%
0313 BRAGA VILA VERDE 38.127 58 S PPD/PSD 3 7 JOSE MANUEL FERREIRA FERNANDES 43%
0314 BRAGA VIZELA 16.276 7 N          
0401 BRAGANCA ALFANDEGA DA FE 6.130 20 N PS 3 5 MANUEL CUNHA SILVA 60%
0402 BRAGANCA BRAGANCA 32.431 49 N PPD/PSD 4 7 ANTONIO JORGE NUNES 57%
0403 BRAGANCA CARRAZEDA DE ANSIAES 8.026 19 S PPD/PSD 3 5 EUGENIO RODRIGO CARDOSO CASTRO 60%
0404 BRAGANCA FREIXO ESPADA A CINTA 4.153 6 N PPD/PSD 3 5 EDGAR MANUEL CONCEICAO GATA 60%
0405 BRAGANCA MACEDO DE CAVALEIROS 17.776 38 S PS 4 7 MANUEL LUIS GOMES VAZ 57%
0406 BRAGANCA MIRANDA DO DOURO 8.153 16 S PPD/PSD 3 5 MANUEL RODRIGO MARTINS 60%
0407 BRAGANCA MIRANDELA 23.843 37 S PPD/PSD 4 7 JOSE MARIA LOPES SILVANO 57%
0408 BRAGANCA MOGADOURO 11.712 28 S PS 4 7 FRANCISCO ANTONIO CASTRO PIRES 57%
0409 BRAGANCA TORRE DE MONCORVO 10.450 17 S PS 4 7 FERNANDO A. AIRES FERREIRA 57%
0410 BRAGANCA VILA FLOR 7.815 19 S PS 3 5 ARTUR G. G. VAZ PIMENTEL 60%
0411 BRAGANCA VIMIOSO 6.291 14 S PS 3 5 JOSE MANUEL FERNANDES MIRANDA 60%
0412 BRAGANCA VINHAIS 12.549 35 S PS 5 7 JOSE CARLOS TAVEIRA 71%
0501 CAST. BRANCO BELMONTE 6.090 5 S PPD/PSD 3 5 ANTONIO PINTO DIAS ROCHA 60%
0502 CAST. BRANCO CASTELO BRANCO 48.485 25 S PS 7 9 JOAQUIM MORAO LOPES DIAS 78%
0503 CAST. BRANCO COVILHA 49.678 31 N PPD/PSD 5 9 CARLOS ALBERTO PINTO 56%
0504 CAST. BRANCO FUNDAO 28.663 31 S PS 5 7 JOSE MARIA DE BRITO FORTUNATO 71%
0505 CAST. BRANCO IDANHA-A-NOVA 12.122 17 S PPD/PSD 4 7 FRANCISCO DE SOUSA BATISTA 57%
0506 CAST. BRANCO OLEIROS 7.585 12 S PPD/PSD 4 5 JOSE SANTOS MARQUES 80%
0507 CAST. BRANCO PENAMACOR 7.027 12 S PS 4 5 JOSE LUIS OLIVEIRA GONCALVES 80%
0508 CAST. BRANCO PROENCA-A-NOVA 9.259 6 S PPD/PSD 3 5 DIAMANTINO RIBEIRO ANDRE 60%
0509 CAST. BRANCO SERTA 15.787 14 S PPD/PSD 5 7 JOSE MANUEL CARRETO 71%
0510 CAST. BRANCO VILA DE REI 3.419 3 S PPD/PSD 4 5 MARIA IRENE C. BARATA JOAQUIM 80%
0511 CAST. BRANCO VILA VELHA DE RODAO 4.218 4 S PPD/PSD 3 5 VITOR MANUEL PIRES CARMONA 60%
0601 COIMBRA ARGANIL 12.160 18 S PS 4 7 RUI MIGUEL DA SILVA 57%
0602 COIMBRA CANTANHEDE 32.768 19 S PPD/PSD 4 7 JORGE MANUEL CATARINO SANTOS 57%
0603 COIMBRA COIMBRA 125.855 31 N PS 6 11 MANUEL AUGUSTO SOARES MASCHADO 55%
0604 COIMBRA CONDEIXA-A-NOVA 10.774 10 S PS 5 7 JORGE MANUEL C. TEIXEIRA BENTO 71%
0605 COIMBRA FIGUEIRA DA FOZ 54.564 18 N PPD/PSD 6 9 PEDRO MIGUEL DE SANTANA LOPES 67%
0606 COIMBRA GOIS 4.570 5 N PS 4 5 JOSE DOMINGOS ASCENCAO CABECAS 80%
0607 COIMBRA LOUSA 11.728 5 S PS 5 7 HORÁCIO ANDRÉ ANTUNES 71%
0608 COIMBRA MIRA 11.537 4 S PS 4 7 JOAO MARIA RIBEIRO REIGOTA 57%
0609 COIMBRA MIRANDA DO CORVO 10.203 5 S PS 4 7 JORGE MANUEL FERNANDES COSME 57%
0610 COIMBRA MONTEMOR-O-VELHO 21.548 14 S PS 4 7 JOSE M. OLIVEIRA SOUSA ANTUNES 57%
0611 COIMBRA OLIVEIRA DO HOSPITAL 18.932 21 S PPD/PSD 4 7 CARLOS A. MOURA PORTUGAL BRITO 57%
0612 COIMBRA PAMPILHOSA DA SERRA 5.369 10 S PPD/PSD 3 5 HERMANO MANUEL G.NUNES ALMEIDA 60%
0613 COIMBRA PENACOVA 14.199 11 S PPD/PSD 4 7 MAURICIO TEIXEIRA MARQUES 57%
0614 COIMBRA PENELA 5.841 6 N PPD/PSD 4 5 FERNANDO DOS SANTOS ANTUNES 80%
0615 COIMBRA SOURE 18.739 12 S PPD/PSD 5 7 JOAO EDUARDO DIAS M. GOUVEIA 71%
0616 COIMBRA TABUA 10.580 15 S PS 4 7 FRANCISCO IVO DE LIMA PORTELA 57%
0617 COIMBRA VILA NOVA DE POIARES 5.657 4 N PPD/PSD 3 5 JAIME CARLOS MARTA SOARES 60%
0701 EVORA ALANDROAL 6.064 6 N PCP/PEV 3 5 MARGARIDA LUCIA GODINHO 60%
0702 EVORA ARRAIOLOS 6.600 7 S PCP/PEV 4 5 JERONIMO JOSE CORREIA LOIOS 80%
0703 EVORA BORBA 6.831 4 N PCP/PEV 3 5 JOAO MANUEL RATO PROENCA 60%
0704 EVORA ESTREMOZ 13.846 13 N PCP/PEV 4 7 LUIS FILIPE PEREIRA MOURINHA 57%
0705 EVORA EVORA 45.581 19 N PCP/PEV 3 7 ABILIO MIGUEL J.D. FERNANDES 43%
0706 EVORA MONTEMOR-O-NOVO 16.105 10 N PCP/PEV 4 7 CARLOS MANUEL R. PINTO DE SA 57%
0707 EVORA MORA 5.424 4 S PCP/PEV 3 5 JOSE MANUEL MANAIA SINOGAS 60%
0708 EVORA MOURAO 2.648 3 S PS 4 5 JOSE MANUEL SANTINHA LOPES 80%
0709 EVORA PORTEL 6.366 8 S PS 3 5 NORBERTO ANTONIO LOPES PATINHO 60%
0710 EVORA REDONDO 6.632 2 S PCP/PEV 4 5 ALFREDO FLAMINO BARROSO 80%
0711 EVORA REGUENGOS MONSARAZ 9.239 5 S PS 3 5 VICTOR MANUEL BARAO MARTELO 60%
0712 EVORA VENDAS NOVAS 9.904 2 S PCP/PEV 4 7 JOAO TERESA RIBEIRO 57%
0713 EVORA VIANA DO ALENTEJO 4.882 3 S PCP/PEV 3 5 ESTEVAO MANUEL MACHADO PEREIRA 60%
0714 EVORA VILA VICOSA 7.324 5 N PCP/PEV 2 5 MANUEL JOAO F. CONDENADO 40%
0801 FARO ALBUFEIRA 20.418 5 S PS 3 7 ARSENIO MANUEL VIEIRA CATUNA 43%
0802 FARO ALCOUTIM 3.919 5 S PPD/PSD 3 5 FRANCISCO A. CAIMOTO AMARAL 60%
0803 FARO ALJEZUR 4.671 4 S PCP/PEV 3 5 MANUEL JOSE DE JESUS MARREIROS 60%
0804 FARO CASTRO MARIM 5.879 4 S PPD/PSD 3 5 JOSE FERNANDES ESTEVENS 60%
0805 FARO FARO 46.361 6 N PS 4 7 LUIS MANUEL FERNANDES COELHO 57%
0806 FARO LAGOA 14.624 6 S PPD/PSD 4 7 JOAQUIM CARLOS PISCARRETA REGO  57%
0807 FARO LAGOS 19.452 6 N PPD/PSD 4 7 JOSE VALENTIM ROSADO 57%
0808 FARO LOULE 46.278 11 N PS 4 7 JOAQUIM MANUEL S. VAIRINHOS 57%
0809 FARO MONCHIQUE 6.631 3 S PS 4 5 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TUTA  80%
0810 FARO OLHAO 31.230 5 S PS 4 7 FRANCISCO JOSE FERNANDES LEAL 57%
0811 FARO PORTIMAO 36.410 3 S PS 4 7 NUNO ALBERTO P. MERGULHAO 57%
0812 FARO SAO BRAS DE ALPORTEL 7.304 1 S PS 3 5 JOSE DE SOUSA PIRES 60%
0813 FARO SILVES 27.187 8 S PPD/PSD 3 7 MARIA ISABEL F. SILVA SOARES 43%
0814 FARO TAVIRA 20.634 9 N PPD/PSD 4 7 JOSE MACARIO CUSTODIO CORREIA 57%
0815 FARO VILA DO BISPO 4.449 5 S PPD/PSD 3 5 GILBERTO REPOLHO REIS VIEGAS 60%
0816 FARO VILA REAL STO ANTONIO 14.693 3 N PS 4 7 ANTONIO MARIA FARINHA MURTA 57%
0901 GUARDA AGUIAR DA BEIRA 6.017 13 S PPD/PSD 3 5 AUGUSTO FERNANDO ANDRADE 60%
0902 GUARDA ALMEIDA 8.919 29 S PPD/PSD 4 5 JOSE COSTA REIS 80%
0903 GUARDA CELORICO DA BEIRA 8.517 22 N PS 3 5 JULIO MANUEL DOS SANTOS 60%
0904 GUARDA FIG.CASTELO RODRIGO 6.802 17 N PPD/PSD 3 5 ARMANDO PINTO LOPES 60%
0905 GUARDA FORNOS DE ALGODRES 5.533 16 S PPD/PSD 3 5 JOSE SEVERINO MIRANDA 60%
0906 GUARDA GOUVEIA 15.653 22 N PS 4 7 ANTONIO JOSE SANTINHO PACHECO 57%
0907 GUARDA GUARDA 36.193 56 N PS 5 7 MARIA CARMO P. ALMEIDA BORGES 71%
0908 GUARDA MANTEIGAS 3.579 3 N PPD/PSD 2 5 JOSE MANUEL C. BISCAIA 40%
0909 GUARDA MEDA 6.622 16 S PPD/PSD 3 5 JOAO MOURATO L. PINTO 60%
0910 GUARDA PINHEL 11.492 27 S PS 4 7 ANTONIO MIRANDA CAVALHEIRO 57%
0911 GUARDA SABUGAL 15.929 40 S PPD/PSD 4 7 ANTONIO ESTEVES MORGADO 57%
0912 GUARDA SEIA 25.847 29 S PS 5 7 EDUARDO MENDES DE BRITO 71%
0913 GUARDA TRANCOSO 10.670 29 N PPD/PSD 4 7 JULIO JOSE S. SARMENTO 57%
0914 GUARDA VILA NOVA DE FOZ COA 8.713 17 S PPD/PSD 3 5 ANTONIO AGUIAR GOUVEIA 60%
1001 LEIRIA ALCOBACA 46.878 19 S PPD/PSD 4 7 ANTONIO GONCALVES SAPINHO 57%
1002 LEIRIA ALVAIAZERE 7.858 7 S PPD/PSD 4 5 ALVARO CLEMENTE P. SIMOES 80%
1003 LEIRIA ANSIAO 12.226 8 S PPD/PSD 5 7 FERNANDO RIBEIRO MARQUES 71%
1004 LEIRIA BATALHA 11.625 4 S CDS-PP 4 7 ANTONIO JOSE MARTINS S. LUCAS 57%
1005 LEIRIA BOMBARRAL 11.782 5 S PPD/PSD 4 7 ANTONIO CARLOS A. ALVARO 57%
1006 LEIRIA CALDAS DA RAINHA 38.343 16 N PPD/PSD 5 7 FERNANDO JOSE DA COSTA 71%
1007 LEIRIA CASTANHEIRA DE PERA 3.706 2 S PS 4 5 PEDRO MANUEL B.TOMAZ HENRIQUES 80%
1008 LEIRIA FIGUEIRO DOS VINHOS 6.820 5 S PS 3 5 FERNANDO MANUEL C. MANATA 60%
1009 LEIRIA LEIRIA 91.315 29 S PPD/PSD 5 9 ISABEL DAMASCENO V. C. COSTA 56%
1010 LEIRIA MARINHA GRANDE 28.658 2 S PS 4 7 ALVARO NETO ORFAO 57%
1011 LEIRIA NAZARE 13.029 3 S PPD/PSD 4 7 JORGE CODINHA ANTUNES BARROSO 57%
1012 LEIRIA OBIDOS 9.409 9 N PS 3 5 JOSE ANTONIO PEREIRA JUNIOR 60%
1013 LEIRIA PEDROGAO GRANDE 4.220 3 S PPD/PSD 3 5 JOAO MANUEL GOMES MARQUES 60%
1014 LEIRIA PENICHE 22.310 6 N PS 3 7 JORGE MANUEL ROSENDO GONCALVES 43%
1015 LEIRIA POMBAL 45.008 17 S PPD/PSD 5 7 NARCISO FERREIRA MOTA 71%
1016 LEIRIA PORTO DE MOS 19.310 13 N PPD/PSD 4 7 JOSE MARIA OLIVEIRA FERREIRA 57%
1101 LISBOA ALENQUER 29.893 16 N PS 5 7 ALVARO JOAQUIM GOMES PEDRO 71%
1102 LISBOA ARRUDA DOS VINHOS 7.953 4 S PPD/PSD 2 5 CARLOS MANUEL CRUZ LOURENCO 40%
1103 LISBOA AZAMBUJA 16.755 9 S PS 3 7 JOAO FRANCISCO GOMES BENAVENTE 43%
1104 LISBOA CADAVAL 11.993 10 S PS 4 7 VALENTIM CARVALHO MATIAS 57%
1105 LISBOA CASCAIS 144.225 6 S PS 5 11 JOSE LUIS JUDAS 45%
1106 LISBOA LISBOA 593.475 53 N PS/PCP/PEV/UDP 10 17 JOAO BARROSO SOARES 59%
1107 LISBOA LOURES 159.324 18 S PCP/PEV 5 11 DEMETRIO CARLOS ALVES 45%
1108 LISBOA LOURINHA 19.012 11 S PS 5 7 JOSE MANUEL DIAS CUSTODIO 71%
1109 LISBOA MAFRA 38.388 17 S PPD/PSD 5 7 JOSE MARIA MINISTRO DOS SANTOS 71%
1110 LISBOA OEIRAS 135.632 9 N PPD/PSD 6 11 ISALTINO AFONSO MORAIS 55%
1111 LISBOA SINTRA 239.596 17 N PS 6 11 EDITE DE FATIMA S.M. ESTRELA 55%
1112 LISBOA SOBRAL MONTE AGRACO 6.550 3 S PCP/PEV 4 5 ANTONIO LOPES BOGALHO 80%
1113 LISBOA TORRES VEDRAS 57.798 20 N PS 5 9 JACINTO ANTONIO FRANCO LEANDRO 56%
1114 LISBOA VILA FRANCA DE XIRA 90.784 11 S PS 4 9 MARIA LUZ G.B.FERREIRA ROSINHA 44%
1115 LISBOA AMADORA 151.031 11 N PS 4 11 JOAQUIM MOREIRA RAPOSO 36%
1116 LISBOA ODIVELAS 111.038 7 S          
1201 PORTALEGRE ALTER DO CHAO 3.624 4 S PPD/PSD 2 5 ANTONIO HEMETERIO AIROSO CRUS 40%
1202 PORTALEGRE ARRONCHES 3.135 3 N PS 4 5 GIL CONCEICAO PALMEIRO ROMAO 80%
1203 PORTALEGRE AVIS 4.431 8 S PCP/PEV 4 5 ANTONIO RAIMUNDO BARTOLOMEU 80%
1204 PORTALEGRE CAMPO MAIOR 7.017 3 N PS 3 5 JOAO MANUEL BORREGA BURRICA 60%
1205 PORTALEGRE CASTELO DE VIDE 3.356 4 N PS 3 5 JOAQUIM PINTO FERREIRA CANARIO 60%
1206 PORTALEGRE CRATO 4.033 6 N PS 3 5 JOSE CORREIA DA LUZ 60%
1207 PORTALEGRE ELVAS 19.605 11 N PS 6 7 JOSE ANTONIO RONDAO ALMEIDA 86%
1208 PORTALEGRE FRONTEIRA 3.462 3 S PPD/PSD 3 5 PEDRO NAMORADO LANCHA 60%
1209 PORTALEGRE GAVIAO 4.906 5 S PS 4 5 JORGE MANUEL MARTINS DE JESUS 80%
1210 PORTALEGRE MARVAO 3.775 4 N PS 3 5 MANUEL CARRILHO BUGALHO 60%
1211 PORTALEGRE MONFORTE 3.056 4 S PCP/PEV 3 5 RUI MANUEL MAIA SILVA 60%
1212 PORTALEGRE NISA 8.242 10 N PCP/PEV 3 5 JOSE MANUEL SEMEDO BASSO 60%
1213 PORTALEGRE PONTE DE SOR 15.543 7 S PS 3 7 JOAO JOSE C. TAVEIRA PINTO 43%
1214 PORTALEGRE PORTALEGRE 22.294 10 N PS 3 7 AMILCAR JOAQUIM JESUS SANTOS 43%
1215 PORTALEGRE SOUSEL 5.173 4 S PS 2 5 EMILIO MANUEL MINHOZ SABIDO 40%
1301 PORTO AMARANTE 46.518 40 N PS 5 7 ARMINDO JOSE DA CUNHA ABREU 71%
1302 PORTO BAIAO 18.726 20 N PPD/PSD 4 7 EMILIA DOS ANJOS PEREIRA SILVA 57%
1303 PORTO FELGUEIRAS 41.400 32 N PS 4 7 M. FATIMA FELGUEIRAS OLIVEIRA 57%
1304 PORTO GONDOMAR 124.951 12 N PPD/PSD 9 11 VALENTIM DOS SANTOS LOUREIRO 82%
1305 PORTO LOUSADA 29.951 25 N PS 5 7 JORGE MANUEL F.M. MAGALHAES 71%
1306 PORTO MAIA 84.828 17 S PPD/PSD 6 9 JOSE VIEIRA DE CARVALHO 67%
1307 PORTO MARCO DE CANAVESES 38.220 31 N CDS-PP 4 7 AVELINO FERREIRA TORRES 57%
1308 PORTO MATOSINHOS 129.641 10 S PS 8 11 JOSE NARCISO RODRIGUES MIRANDA 73%
1309 PORTO PACOS DE FERREIRA 36.966 16 S PPD/PSD 5 7 ARMENIO DA ASSUNCAO PEREIRA 71%
1310 PORTO PAREDES 59.626 24 N PPD/PSD 6 9 JOSE A. RODRIGUES DA FONSECA 67%
1311 PORTO PENAFIEL 53.597 38 S PS 5 9 AGOSTINHO MOREIRA GONCALVES 56%
1312 PORTO PORTO 258.084 15 N PS 8 13 FERNANDO MANUEL SANTOS GOMES 62%
1313 PORTO POVOA DE VARZIM 48.753 12 S PPD/PSD 6 7 JOSE MACEDO VIEIRA 86%
1314 PORTO SANTO TIRSO 59.075 24 S PS 5 9 JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO 56%
1315 PORTO VALONGO 64.966 5 S PPD/PSD 6 9 FERNANDO HORACIO M.P. DE MELO 67%
1316 PORTO VILA DO CONDE 57.431 30 S PS 6 9 MARIO HERMENEGILDO M. ALMEIDA 67%
1317 PORTO VILA NOVA DE GAIA 219.169 24 N PPD/PSD 6 11 LUIS FILIPE MENESES LOPES 55%
1318 PORTO TROFA 27.977 8 N          
1401 SANTAREM ABRANTES 38.845 19 N PS 5 7 NELSON A. MARQUES CARVALHO 71%
1402 SANTAREM ALCANENA 12.370 10 S PS 4 7 LUIS MANUEL DA SILVA AZEVEDO 57%
1403 SANTAREM ALMEIRIM 18.162 4 S PS 5 7 JOSE JOAQUIM G. SOUSA GOMES 71%
1404 SANTAREM ALPIARCA 6.572 1 S PS 3 5 JOAQUIM LUIS ROSA DO CEU 60%
1405 SANTAREM BENAVENTE 16.800 4 S PCP/PEV 4 7 ANTONIO JOSE GANHAO 57%
1406 SANTAREM CARTAXO 19.105 8 S PS 6 7 JOSE M. V. CONDE RODRIGUES 86%
1407 SANTAREM CHAMUSCA 10.156 7 S PCP/PEV 4 7 SERGIO M. CONCEICAO CARRINHO 57%
1408 SANTAREM CONSTANCIA 3.218 3 S PCP/PEV 4 5 ANTONIO MANUEL SANTOS MENDES 80%
1409 SANTAREM CORUCHE 20.349 8 S PCP/PEV 4 7 MANUEL DE AZEVEDO BRANDAO 57%
1410 SANTAREM ENTRONCAMENTO 14.212 1 S PS 3 7 JOSE PEREIRA DA CUNHA 43%
1411 SANTAREM FERREIRA DO ZEZERE 8.532 9 S PPD/PSD 3 5 LUIS RIBEIRO PEREIRA 60%
1412 SANTAREM GOLEGA 4.775 2 S PS 3 5 JOSE TAVARES V. SILVA MALTEZ 60%
1413 SANTAREM MACAO 8.803 8 S PPD/PSD 3 5 ELVINO VIEIRA DA SILVA PEREIRA 60%
1414 SANTAREM RIO MAIOR 17.531 14 S PS 5 7 SILVINO MANUEL GOMES SEQUEIA 71%
1415 SANTAREM SALVATERRA DE MAGOS 16.397 6 S PCP/PEV 4 7 ANA CRISTINA PARDAL RIBEIRO 57%
1416 SANTAREM SANTAREM 53.817 28 N PS 5 9 JOSE MIGUEL CORREIA NORAS 56%
1417 SANTAREM SARDOAL 3.812 4 S PPD/PSD 4 5 FERNANDO C. MOLEIRINHO 80%
1418 SANTAREM TOMAR 39.515 16 N PPD/PSD 4 7 ANTONIO PAULINO SILVA PAIVA 57%
1419 SANTAREM TORRES NOVAS 31.720 16 N PS 4 7 ANTONIO M. OLIVEIRA RODRIGUES 57%
1420 SANTAREM VILA NOVA DA BARQUINHA 6.540 5 S PS 3 5 VITOR MIGUEL M.ARNAUT POMBEIRO 60%
1421 SANTAREM OUREM 36.075 18 N PPD/PSD 4 7 DAVID PEREIRA CATARINO 57%
1501 SETUBAL ALCACER DO SAL 12.830 6 N PCP/PEV 5 7 MANUEL ROGERIO DE SOUSA BRITO 71%
1502 SETUBAL ALCOCHETE 9.676 3 S PCP/PEV 3 5 MIGUEL BOIEIRO 60%
1503 SETUBAL ALMADA 141.968 11 S PCP/PEV 6 11 MARIA EMILIA G. NETO DE SOUSA 55%
1504 SETUBAL BARREIRO 73.412 8 S PCP/PEV 4 9 PEDRO ALBERTO C. A. CANARIO 44%
1505 SETUBAL GRANDOLA 12.908 5 S PCP/PEV 4 7 FERNANDO ANTONIO O. TRAVASSOS 57%
1506 SETUBAL MOITA 55.489 6 S PCP/PEV 5 9 JOAO JOSE DE ALMEIDA 56%
1507 SETUBAL MONTIJO 33.740 8 S PS 4 7 MARIA AMELIA MACEDO ANTUNES 57%
1508 SETUBAL PALMELA 38.364 5 S PCP/PEV 4 7 CARLOS MANUEL BARATEIRO SOUSA 57%
1509 SETUBAL SANTIAGO DO CACEM 26.868 11 S PCP/PEV 4 7 RAMIRO FRANCISCO GUIOMAR BEJA 57%
1510 SETUBAL SEIXAL 105.621 6 S PCP/PEV 6 11 ALFREDO JOSE MONTEIRO DA COSTA 55%
1511 SETUBAL SESIMBRA 26.688 3 N PS 4 7 AMADEU JOSE PENIN 57%
1512 SETUBAL SETUBAL 90.517 8 N PS 4 9 MANUEL DA MATA CACERES 44%
1513 SETUBAL SINES 10.623 2 S PCP/PEV 4 7 MANUEL COELHO CARVALHO 57%
1601 VIANA CASTELO ARCOS DE VALDEVEZ 25.648 51 N PPD/PSD 5 7 FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO 71%
1602 VIANA CASTELO CAMINHA 14.587 20 N PS 4 7 VALDEMAR AUGUSTO PAIS PATRICIO 57%
1603 VIANA CASTELO MELGACO 10.846 18 N PS 6 7 ANTONIO RUI ESTEVES SOLHEIRO 86%
1604 VIANA CASTELO MONCAO 20.097 33 S PS 4 7 JOSE EMILIO PEDREIRA MOREIRA 57%
1605 VIANA CASTELO PAREDES DE COURA 9.303 21 S PS 3 5 ANTONIO PEREIRA JUNIOR 60%
1606 VIANA CASTELO PONTE DA BARCA 12.083 25 S PPD/PSD 4 7 ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA 57%
1607 VIANA CASTELO PONTE DE LIMA 37.271 51 S CDS-PP 5 7 JOSE DANIEL ROSAS C. ROCHA 71%
1608 VIANA CASTELO VALENCA 11.929 16 S PS 4 7 FERNANDO CONSTANTINO F.BARBOSA 57%
